P、Si等の無機酸素酸とW、Mo、V等の無機酸素酸との縮合物であるヘテロポリ酸は、Keggin構造を持った結晶であり、
強い酸強度及び酸化力を有し、種々の触媒として脚光を浴びています。弊社は新規な製法を開発、量産設備と高度の品質管理により、純度の高い品質の安定した種々のヘテロポリ酸を供給致します。
1. 混合配位ヘテロポリ酸、塩類の試作生産を致します。
2. 低結晶水、不純物組成については御相談に応じます
リンタングステン酸 |
|
| H3[PW12O40]・nH2O(n≒30) | |
| 記号 | 化学成分(%) | ||||||||
| % | ppm | ||||||||
| WO3 | P | Na | NH4 | Fe | Cl | SO4 | NO3 | Heavy Metal | |
| PW12 | ≧80 | ≧0.87 | ≦20 | ≦20 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 |
ケイタングステン酸 | |
| H4[SiW12O40]・nH2O(n≒30) | |
| 記号 | 化学成分(%) | ||||||||
| % | ppm | ||||||||
| WO3 | Si | Na | NH4 | Fe | Cl | SO4 | NO3 | Heavy Metal | |
| SiW12 | ≧79 | ≧0.80 | ≦20 | ≦20 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 |
リンモリブデン酸 |
|
| H3[PMo12O40]・nH2O(n≒30) | |
| 記号 | 化学成分(%) | ||||||||
| % | ppm | ||||||||
| MoO3 | P | Na | NH4 | Fe | Cl | SO4 | NO3 | Heavy Metal | |
| PMo12 | ≧72 | ≧1.29 | ≦20 | ≦20 | ≦10 | ≦10 | ≦20 | ≦10 | ≦10 |
リンモリブデン酸ナトリウム |
|
| Na3[PMo12O40]・nH2O(n≒30) | |
| 記号 | 化学成分(%) | ||||||||
| % | ppm | ||||||||
| MoO3 | P | Na | NH4 | Fe | Cl | SO4 | NO3 | Heavy Metal | |
| NaPMo12 | ≧71 | ≧1.25 | 2.0~3.5 | ≦20 | ≦30 | ≦20 | ≦50 | ≦50 | ≦20 |
リンタングストモリブデン酸 |
|
| H3[PW12-X MoxO40]・nH2O(0<X<12,n≒30) | |
| 記号 | 不純物組成 | ||||||
| ppm | |||||||
| Na | NH4 | Fe | Cl | SO4 | NO3 | Heavy Metal | |
| PW12-X MoX | ≦20 | ≦20 | ≦10 | ≦10 | ≦20 | ≦10 | ≦10 |
リンバナドモリブデン酸 |
|
| H15-X[PV12-X MoxO40]・nH2O(6<X<12,n≒30) | |
| 記号 | 不純物組成 | ||||||
| ppm | |||||||
| Na | NH4 | Fe | Cl | SO4 | NO3 | Heavy Metal | |
| PV12-x Mox | ≦20 | ≦20 | ≦10 | ≦10 | ≦20 | ≦10 | ≦10 |
