高純度パラタングステン酸アンモニウム粉 |
| 記号 | 化学成分 | ||||||
| % | ppm | ||||||
| Ig.loss | Ca | Cr | Fe | Mo | P | Si | |
| APW-4N | 10-12 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 |
高純度三酸化タングステン粉 |
| 記号 | 化学成分 | ||||||
| ppm | |||||||
| C | Ca | Cr | Fe | Mo | P | Si | |
| WO3-4N | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 |
高純度タングステン粉 |
| 記号 | 粒度(μm) | 化学成分 | |||||||
| % | ppm | ||||||||
| O | C | Ca | Cr | Fe | Mo | P | Si | ||
| W-4N | 3.0~5.0 | ≦0.1 | ≦30 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 |
| W-5N | 3.0~5.0 | ≦0.1 | ≦30 | ≦1 | ≦1 | ≦1 | ≦10 | ≦1 | ≦1 |
| W-4N成分保証 Al,As,Co,Cu,K,Mg,Mn,Na,Ni,Ti:各5ppm以下 | |||||||||
| W-5N成分保証 Al,As,Co,Cu,Mg,Mn,Ni,Ti:各1ppm以下 、 Na,K:各0.5ppm以下 、 U,Th:各0.5ppb以下 | |||||||||
注意事項(※1) 粒度(μm):Sub Sieve Sizerによる平均粒度。 (※2) 高純度タングステン粉は輸出管理規制品目です。 |
