ケイ化チタン粉 |
| 記号 | 粒度(μm) | 化学成分 % | |||
| Si | C | Fe | O | ||
| TiSi2-O | 5.0~10.0 | 52.5~55.0 | ≦0.10 | ≦0.25 | ≦0.70 |
| TiSi2-F | 2.0~5.0 | 52.2~54.7 | ≦0.15 | ≦0.30 | ≦1.00 |
ケイ化ジルコニウム粉 |
| 記号 | 粒度(μm) | 化学成分 % | |||
| Si | C | Fe | O | ||
| ZrSi2-O | 5.0~10.0 | 36.5~38.7 | ≦0.10 | ≦0.25 | ≦0.70 |
| ZrSi2-F | 2.0~5.0 | 36.2~38.4 | ≦0.15 | ≦0.30 | ≦1.00 |
ケイ化ニオブ粉(受注生産品) |
| 記号 | 粒度(μm) | 化学成分 % | |||
| Si | C | Fe | O | ||
| NbSi2-O | 5.0~10.0 | 36.5~38.7 | ≦0.10 | ≦0.25 | ≦0.70 |
| NbSi2-F | 2.0~5.0 | 36.2~38.4 | ≦0.15 | ≦0.30 | ≦1.00 |
ケイ化タンタル粉 |
| 記号 | 粒度(μm) | 化学成分 % | |||
| Si | C | Fe | O | ||
| TaSi2-O | 5.0~10.0 | 22.0~24.5 | ≦0.10 | ≦0.15 | ≦0.50 |
| TaSi2-F | 2.0~5.0 | 21.8~24.3 | ≦0.15 | ≦0.20 | ≦0.70 |
ケイ化クロム粉 |
| 記号 | 粒度(μm) | 化学成分 % | |||
| Si | C | Fe | O | ||
| CrSi2-O | 5.0~10.0 | 50.3~52.8 | ≦0.10 | ≦0.35 | ≦1.00 |
| CrSi2-F | 2.0~5.0 | 50.0~52.5 | ≦0.15 | ≦0.40 | ≦1.20 |
ケイ化モリブデン粉 |
| 記号 | 粒度(μm) | 化学成分 % | |||
| Si | C | Fe | O | ||
| MoSi2-O | 5.0~10.0 | 35.8~37.8 | ≦0.05 | ≦0.25 | ≦0.50 |
| MoSi2-F | 2.0~5.0 | 35.6~37.6 | ≦0.10 | ≦0.30 | ≦0.70 |
ケイ化タングステン粉 |
| 記号 | 粒度(μm) | 化学成分 % | |||
| Si | C | Fe | O | ||
| WSi2-O | 5.0~10.0 | 22.5~24.5 | ≦0.05 | ≦0.15 | ≦0.50 |
| WSi2-F | 2.0~5.0 | 22.3~24.3 | ≦0.10 | ≦0.20 | ≦0.70 |
ケイ化鉄粉(受注生産品) |
| 記号 | 粒度(μm) | 化学成分 % | |||
| Si | C | Fe | O | ||
| FeSi2-O | 5.0~10.0 | 48.0~52.0 | ≦0.20 | Bal. | ≦1.00 |
| FeSi2-F | 2.0~5.0 | 47.8~51.8 | ≦0.25 | Bal. | ≦1.50 |
ケイ化ハフニウム粉(受注生産品) |
| 記号 | 粒度(μm) | 化学成分 % | |||
| Si | C | Fe | O | ||
| HfSi2-O | 5.0~10.0 | 22.5~25.0 | ≦0.10 | ≦0.15 | ≦0.70 |
| HfSi2-F | 2.0~5.0 | 22.3~24.8 | ≦0.15 | ≦0.20 | ≦1.00 |
注意事項(※1) 粒度(μm):Sub Sieve Sizerによる平均粒度。 (※2) Zr、Hf系ケイ化物粉末は、輸出管理規制品目です。 |
