モリブデン粉 |
| 記号 | 粒度(μm) | 化学成分 % | ||||
| Mo | N.V.R. | Fe | O | C | ||
| Mo-H | 0.50~0.99 | ≧99.8 | ≦0.100 | ≦0.050 | ≦0.80 | ≦0.10 |
| Mo-1 | 1.00~1.99 | ≧99.9 | ≦0.080 | ≦0.070 | ≦0.50 | - |
| Mo-3 | 2.00~3.99 | ≧99.9 | ≦0.080 | ≦0.070 | ≦0.30 | - |
| Mo-5 | 4.00~5.99 | ≧99.9 | ≦0.080 | ≦0.070 | ≦0.30 | - |
| 通常Mo粉の粒径写真 | |
![]() |
モリブデン粉・均粒品 |
| 記号 | 粒度(μm) | 化学成分 % | |||
| Mo | N.V.R. | Fe | O | ||
| Mo-1K | 1.00~1.99 | ≧99.9 | ≦0.080 | ≦0.070 | ≦0.50 |
| Mo-3K | 2.00~2.99 | ≧99.9 | ≦0.080 | ≦0.070 | ≦0.30 |
| 均粒品Mo粉の粒径写真 | |
![]() |
モリブデン粉・単粒子品 |
| 記号 | 粒度(μm) | 化学成分 % | |||
| Mo | N.V.R. | Fe | O | ||
| Mo-1KD | 1.00~1.99 | ≧99.9 | ≦0.080 | ≦0.070 | ≦0.80 |
| Mo-3KD | 2.00~2.99 | ≧99.9 | ≦0.080 | ≦0.070 | ≦0.50 |
| 単粒子Mo粉の粒径写真 | |
![]() |
注意事項(※1) 粒度(μm):Sub Sieve Sizerによる平均粒度。 (※2) モリブデン粉は輸出管理規制品目です。 |



