ホーム > 製品案内 > タングステン粉

タングステン粉

 

 

タングステン粉

記号 粒度(μm) 化学成分 %
W N.V.R. Fe Mo O
W-H 0.45~0.59 ≧99.9 ≦0.010 ≦0.015 ≦0.010 ≦0.80
W-1 0.60~0.99 ≧99.9 ≦0.010 ≦0.015 ≦0.010 ≦0.60
W-2 1.00~1.49 ≧99.9 ≦0.010 ≦0.015 ≦0.010 ≦0.30
W-3 1.50~1.99 ≧99.9 ≦0.010 ≦0.015 ≦0.010 ≦0.15
W-4 2.00~3.99 ≧99.9 ≦0.010 ≦0.015 ≦0.010 ≦0.10
W-5 4.00~7.99 ≧99.9 ≦0.010 ≦0.015 ≦0.010 ≦0.10
W-6 8.0~16.0 ≧99.9 ≦0.010 ≦0.015 ≦0.010 ≦0.10
通常W粉の粒径写真  
通常W粉の粒径写真  

 

 

タングステン粉・均粒品

記号 粒度(μm) 化学成分 %
W N.V.R. Fe Mo O
W-1K 0.60~0.99 ≧99.9 ≦0.010 ≦0.015 ≦0.010 ≦0.60
W-2K 1.00~1.49 ≧99.9 ≦0.010 ≦0.015 ≦0.010 ≦0.30
W-3K 1.50~1.99 ≧99.9 ≦0.010 ≦0.015 ≦0.010 ≦0.15
W-4K 2.00~3.99 ≧99.9 ≦0.010 ≦0.015 ≦0.010 ≦0.10
均粒品W粉の粒径写真  
均粒品W粉の粒径写真  

 

 

タングステン粉・単粒子品

記号 粒度(μm) 化学成分 %
W N.V.R. Fe Mo O
W-1KD 0.60~0.99 ≧99.9 ≦0.010 ≦0.015 ≦0.010 ≦0.80
W-2KD 1.00~1.49 ≧99.9 ≦0.010 ≦0.015 ≦0.010 ≦0.30
W-3KD 1.50~1.99 ≧99.9 ≦0.010 ≦0.015 ≦0.010 ≦0.20
W-4KD 2.00~3.99 ≧99.9 ≦0.010 ≦0.015 ≦0.010 ≦0.15
W-5KD 4.00~7.99 ≧99.9 ≦0.010 ≦0.015 ≦0.010 ≦0.10
W-6KD 8.0~16.0 ≧99.9 ≦0.010 ≦0.015 ≦0.010 ≦0.10
単粒子W粉の粒径写真  
単粒子W粉の粒径写真  

 

 

タングステン粉・粗粒品

記号 粒度(μm) 化学成分 %
W N.V.R. Fe Mo O
W-L 10.0~40.0 ≧99.8 ≦0.020 ≦0.100 ≦0.050 ≦0.10
W-S -150 ≧99.8 ≦0.020 ≦0.100 - ≦0.05
粒径写真  
粗粒W粉の粒径写真  

注意事項

(※1) 粒度は、Sub Sieve Sizerによる平均粒度。但し、W-Sは篩い分け法による表示のみ。

(※2) タングステン純分は、100から、鉄、モリブデン、および不揮発分を差し引いた数値。

(※3) N.V.R.:不揮発分の略で780℃において塩化水素ガスで処理した残分(JIS H-1402)

(※4) O:赤外線吸収法による分析値(JIS H-1402)

(※5) タングステン粉は輸出管理規制品目です。