タングステンカーバイド粉

WCは高温度での強硬度の特性等から、超硬切削工具や耐摩工具などには不可欠の材料です。
当社は国内メーカー最大の生産量を誇っております。
タングステンカーバイド粉
| グレード | Size (μm) |
化学成分(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | T.C | F.C | N.V.R. | Fe | Mo | ||
| WC-10 | 0.70~1.19 | ≧99.90 | 6.08~6.18 | ≦0.05 | ≦0.015 | ≦0.020 | ≦0.010 |
| WC-15 | 1.20~1.79 | ≧99.90 | 6.08~6.18 | ≦0.05 | ≦0.015 | ≦0.020 | ≦0.010 |
| WC-25 | 1.80~2.99 | ≧99.90 | 6.08~6.18 | ≦0.05 | ≦0.015 | ≦0.020 | ≦0.010 |
| WC-35 | 3.00~4.19 | ≧99.90 | 6.08~6.18 | ≦0.05 | ≦0.015 | ≦0.020 | ≦0.010 |
| WC-50 | 4.20~5.49 | ≧99.90 | 6.08~6.18 | ≦0.05 | ≦0.015 | ≦0.020 | ≦0.010 |
| WC-60 | 5.50~7.49 | ≧99.90 | 6.08~6.18 | ≦0.05 | ≦0.015 | ≦0.020 | ≦0.010 |
| WC-90 | 7.50~12.0 | ≧99.90 | 6.08~6.18 | ≦0.05 | ≦0.015 | ≦0.020 | ≦0.010 |
化学成分の内、N.V.R.、Fe及びMoについては保証値
-
粒径写真
通常WC粉の粒径写真
-
特徴
強硬度の特性を有する製品です。ご要望に応じてT.C値を調整した特注品も生産しております。
用途例
高温度での強硬度の特性から超硬切削工具や耐摩工具等に使用されます。
微粒タングステンカーバイド粉
| グレード | Size (μm) |
化学成分(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.C | F.C | Fe | Mo | Cr | V | |||
| WC-F(C) | 0.45~0.75 | 6.08~6.25 | ≦0.10 | ≦0.050 | ≦0.020 | ≦1.00 | - | |
| WC-F(V) | 0.45~0.75 | 6.08~6.25 | ≦0.10 | ≦0.050 | ≦0.020 | - | ≦1.00 | |
| WC-F(CV) | 0.45~0.75 | 6.08~6.25 | ≦0.10 | ≦0.050 | ≦0.020 | ≦1.00 | ≦1.00 | |
| WC-F(N) | 0.45~0.75 | 6.05~6.22 | ≦0.10 | ≦0.050 | ≦0.020 | - | - | |
化学成分の内、Fe及びMoについては保証値
-
粒径写真
微粒WC粉の粒径写真
-
特徴
粒度が通常品に比べ細かい製品です。
微粒WC粉に関しては、Cr、V、 CrとVを添加したものも取り扱っております。
※(N)は添加されていない製品です。
※より微粒かつ単粒子品についてもご相談承ります。用途例
超硬切削工具や耐摩工具に使用されます。
超微粒タングステンカーバイド粉
| グレード | BET (m²/g) |
化学成分(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.C | F.C | N | O | |||||
| WC-FX | 3.00~3.50 | 6.18~6.28 | ≦0.35 | 0.10~0.30 | ≦0.30 | |||
- 成分保証値:
- Fe ≦ 100ppm
Ca、S ≦ 15ppm
Al ≦ 10ppm
注意事項
- 1. Sizeは、Sub Sieve Sizerによる平均粒度。
- 2. 化学成分のWCは、100から、F.C、N.V.R.、Fe、およびMoを差し引いた数値。
- 3. N.V.R.:不揮発分の略でAl、Ca、Mg、Siの各酸化物換算の合計量。