特性 |
- 約2600℃の高い融点をもつ。
- 高温での機械的強度が高い。
- 電気伝導度及び熱伝導性が良好である。
- 靱性に優れ、線や板への加工が容易。
物理的性質 |
| 原子番号 | 42 |
| 原子量 | 95,94 |
| 同位元素 | 92,94,95,96,97,98,100 |
| 結晶構造 | 体心立方格子 |
| 格子定数 | 3.1468Å(25℃) |
| 融点 | 2623℃ |
| 沸点 | 4827℃ |
| 密度 | 10.2g/cm3 (25℃) |
| 融解熱 | 35×103 j/mol |
| 蒸発熱 | 799.4×103 j/mol |
| 磁化率 | 0.04×10-6 C・G・S |
| 仕事関数 | 4.2 eV |
| 電気抵抗 | 5.2×10-8 Ω・m(20℃) |
| 熱膨張係数 | 5.1×10-6 K-1 (0~100℃) |
| モリブデン | モリブデン粉・均粒品 | モリブデン粉・単粒子品 |
![]() |
![]() |
![]() |



