特性 |
- 硬度が高い。
- 耐酸性が著しく優れている。
物理的性質 |
| 原子番号 | |
| 原子量 | 195.87 |
| 同位元素 | |
| 結晶構造 | 六方晶 |
| 格子定数 | a=2.900Å c=2.831Å |
| 融点 | 3387℃ |
| 沸点 | 5527℃ |
| 密度 | 15.5~15.7g/cm3 (25℃) |
| 融解熱 | 35×103 j/mol |
| 蒸発熱 | 799.4×103 j/mol |
| 磁化率 | 0.28×10-6 C・G・S |
| 仕事関数 | 4.5 eV |
| 電気抵抗 | 53×10-6 Ω・m(20℃) |
| 熱膨張係数 | a軸5.2×10-6 K-1 c軸7.3×10-6K-1 |
| タングステンカーバイド粉 | 微粒タングステンカーバイド粉 | 粗粒タングステンカーバイド粉 |
![]() |
![]() |
![]() |



