特性 |
- 溶融点が金属中最も高い。
- 密度が大きい
- 引っ張り強さや硬さが高い
- 弾性が強く、また高温でも強度が大である。
- 熱膨張係数が全金属中、最も小さい。
物理的性質 |
| 原子番号 | 74 |
| 原子量 | 183.85 |
| 同位元素 | 180,182,183,184,186 |
| 結晶構造 | 体心立方格子 |
| 格子定数 | 3.165Å(25℃) |
| 融点 | 3387℃ |
| 沸点 | 5527℃ |
| 密度 | 19.3g/cm3 (25℃) |
| 融解熱 | 35×103 j/mol |
| 蒸発熱 | 799.4×103 j/mol |
| 磁化率 | 0.28×10-6 C・G・S |
| 仕事関数 | 4.5 eV |
| 電気抵抗 | 5.5×10-6 Ω・m(20℃) |
| 熱膨張係数 | 4.5×10-6 K-1 (0~100℃) |
| タングステン粉 | タングステン粉・均粒品 | タングステン粉・単粒子品 |
![]() |
![]() |
![]() |



