| MICROHARDNESS (GPa) 各化合物の微小硬度 |
|
|||||||
| TiC | |||||||
| ZrC | |||||||
| VC | |||||||
| NbC | |||||||
| TaC | 16.9 |
||||||
| Cr3C2 | 17.7 |
||||||
| Mo2C | 14.7 |
||||||
| W2C | |||||||
| WC | 16.8 |
||||||
| TiN | |||||||
| ZrN | 16.5 |
||||||
| VN | 12.8 |
||||||
| NbN | 14.3 |
||||||
| TaN | 23.7 |
||||||
| Cr2N | |||||||
| TiB2 | 33.0 |
||||||
| ZrB2 | 22.1 |
||||||
| HfB2 | 28.4 |
||||||
| VB2 | 27.5 |
||||||
| NbB2 | 25.5 |
||||||
| TaB2 | 24.5 |
||||||
| CrB | 12.3 |
||||||
| CrB2 | |||||||
| Mo2B | 24.5 |
||||||
| MoB | 23.0 |
||||||
| Mo2B5 | 23.0 |
||||||
| WB | 36.3 |
||||||
| W2B5 | 26.1 |
||||||
| LaB6 | 27.2 |
||||||
| TiSi2 | 8.7 |
||||||
| ZrSi2 | |||||||
| NbSi2 | |||||||
| TaSi2 | 13.8 |
||||||
| CrSi2 | 11.1 |
||||||
| Mo5Si3 | 11.5 |
||||||
| MoSi2 | 11.8 |
||||||
| WSi2 | |||||||
|
|||||||
(参考) データブック 高融点化合物便覧(モスクワ冶金出版所1976年版)

16.9
17.7
14.7
16.8
16.5
12.8
14.3
23.7
33.0
22.1
28.4
27.5
25.5
24.5
12.3
24.5
23.0
23.0
36.3
26.1
27.2
8.7
13.8
11.1
11.5
11.8