| SPECIFIC ELECTRICAL CONDUCTIVITY (×104・Ω-1・m-1) 各化合物の電気伝導度 |
|
|||||||
| TiC | 164 |
||||||
| ZrC | 204 |
||||||
| VC | 128 |
||||||
| NbC | 227 |
||||||
| TaC | 455 |
||||||
| Cr3C2 | 133 |
||||||
| Mo2C | 141 |
||||||
| W2C | 132 |
||||||
| WC | 522 |
||||||
| TiN | 250 |
||||||
| ZrN | 555 |
||||||
| VN | 167 |
||||||
| NbN | 185 |
||||||
| TaN | 51 |
||||||
| Cr2N | 119 |
||||||
| TiB2 | 1110 |
||||||
| ZrB2 | |||||||
| HfB2 | |||||||
| VB2 | 440 |
||||||
| NbB2 | 389 |
||||||
| TaB2 | |||||||
| CrB | 220 |
||||||
| CrB2 | 333 |
||||||
| Mo2B | 250 |
||||||
| MoB | 223 |
||||||
| Mo2B5 | 385 |
||||||
| W2B5 | 455 |
||||||
| LaB6 | 667 |
||||||
| TiSi2 | 593 |
||||||
| ZrSi2 | 132 |
||||||
| NbSi2 | 199 |
||||||
| TaSi2 | 217 |
||||||
| CrSi2 | 11 |
||||||
| Mo5Si3 | 218 |
||||||
| MoSi2 | |||||||
| WSi2 | |||||||
|
|||||||
(参考) データブック 高融点化合物便覧(モスクワ冶金出版所1976年版)

164
204
128
227
455
133
141
132
522
250
555
167
185
51
119
1110
440
389
220
333
250
223
385
455
667
593
132
199
217
11
218